MemoryTITAN® Sonnenbrillen |
|||||||
|
|
||||||
Brillen mit Sonnenabdeckung, Polarisiert | Brillen mit Sonnenabdeckung, Polarisiert | ||||||
MODEL | SIZE | H | COLOR | MODEL | SIZE | H | COLOR |
8204 | 49-17-146 | 40 | C1 m.schwarz; grau pola. versp. | M56 | 52-17-140 | 38 | Grau, Polarisiert |
C3 d.havanna; braun pola. versp. | Grün-Grau; Polarisiert | ||||||
C4 m.schwarz rot; grau polarisiert | |||||||
|
|
||||||
Sonnen Clip on, Form 3, Polarisiert | Sonnen Clip on, Form 14, Polarisiert | ||||||
MODEL | SIZE | H | COLOR | MODEL | SIZE | H | COLOR |
Clip-On-3 | 54-15 | 37 | Grau, Polarisiert | Clip-On-14 | 58-15 | 48 | Grau, Polarisiert |
Grün-Grau; Polarisiert | Grün-Grau; Polarisiert | ||||||
|
|
||||||
MemoryTITAN® | MemoryTITAN® | ||||||
MODEL | SIZE | H | COLOR | MODEL | SIZE | H | COLOR |
TT448 | 56-15-135 | 40 | Gold C1; Polarisiert, Grün-Grau | TT449 | 60-15-140 | 43 | Gold C1; Polarisiert, Grün-Grau |
M.D. Anthrazit C8; Polarisiert, Grau | M.D. Anthrazit C8; Polarisiert, Grau | ||||||
|
|
||||||
MemoryTITAN® | Sonnenbrillen, Polarisiert | ||||||
MODEL | SIZE | H | COLOR | MODEL | SIZE | H | COLOR |
TT450 | 63-15-145 | 45 | Gold C1; Polarisiert, Grün-Grau | ST409 | 50-20-140 | 41 | Havanna-Gold, Polarisiert |
M.D. Anthrazit C8; Polarisiert, Grau | Schwarz-Gold; Polarisiert | ||||||
M.Schwarz-Gold; Polarisiert |