|
McMerry® randlose Brillenfassungen |
|||||||
|
|
|||||||
| Pur TITAN. Dübelsystem, seit 10.2023 | |||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
| T1020 | 52◻18 145 | 38 | Antik Rot C7 | ||||
| M.D. Blau C82 | |||||||
| M.D. Grün C84 | |||||||
|
|
|
||||||
| Pur TITAN. Dübelsystem | Pur TITAN. Dübelsystem | ||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
| T1016 | 52◻18 150 | 38 | M. Gold C1 | T1017 | 54◻18 150 | 32 | M. Gold C1 |
| M. Silber C29 | M. Silber C29 | ||||||
| M.D. Anthrazit C8 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
| M. Schwarz C4 | M. Schwarz C4 | ||||||
|
|
|
||||||
| Pur TITAN. Dübelsystem. Seit 02.2019 | Pur TITAN. Dübelsystem. Seit 01.2022 | ||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
| T1018 | 53◻19 145 | 33 | M. Gold C1 | T1019 | 54◻19 140 | 32 | B. Gold C1 |
| M. Silber C29 | M. Silber C29 | ||||||
| M.D. Anthrazit C8 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
| M. Schwarz C4 | M. Schwarz C4 | ||||||
|
|
|
||||||
| Pur TITAN. Dübelsystem. Seit 02.2019 | Pur TITAN. Dübelsystem. Seit 02.2019 | ||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
| T1024 | 50◻19 140 | 29 | M. Silber C29 | T1025 | 54◻19 140 | 31 | M. Gold C1 |
| M. Schwarz C4 | M. Anthrazit C16 | ||||||
|
McMerry® randlose Brillenfassungen |
|||||||
|
|
|||||||
| Pur TITAN, Dübelsystem | |||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
| T1012 | 50◻19 140 | 30 | Mattes Anthrazit C8 | ||||
| Mattes Schwarz C4 | |||||||
|
McMerry® randlose Brillenfassungen |
|||||||
|
|
|||||||
| Pur TITAN, Schraubensystem | |||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
| T1072 | 50◻19 140 | 29 | |||||
| Mattes Schwarz C4 | |||||||
|
|
|
||||||
| Pur TITAN, Schraubensystem, seit 10.2019 | Pur TITAN, Schraubensystem, seit 10.2020 | ||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
| T1074 | 52◻19 140 | 30 | Mattes Schwarz C4 | T1075 | 54◻19 145 | 34 | Matt Gold C1 |
| M.D. Anthrazit C8 | Gebürstetes Silber C29 | ||||||
| M.D. Blau C82 | Matt Schwarz C4 | ||||||
| M.D. Anthrazit C8 | |||||||
|
|
|||||||
| MemoryTITAN®, Schraubensystem | |||||||
| Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
| TT2013 | 53◻19 145 | 28 | Gebürstetes Silber C28 | ||||
| Mattes Schwarz C4 | |||||||
| Mattes dunkles Anthrazit C8 | |||||||